Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2024-2025

Kocaeli Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Kocaeli Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri, Okul Kontenjan Bilgileri. MEB Kocaeli Lise Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri, LGS Sınavı İle Öğrenci Alan Okulların Puan Bilgileri, En İyi Liseler.
Kocaeli İlindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı MEB Sınavla Öğrenci Alan Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri.
Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri MEB Tarafından Duyurulan 2024-2025 Dönemi Güncel Bilgileri Doğrultusunda Hazırlanmıştır.
İllere Göre Lise Taban Puanları İçin Tıklayın.
Kocaeli Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli İlindeki En İyi Liseler (En Yüksek Puanlı Liseler)
Kocaeli Fen Lisesi: 478 puan
Muammer Dereli Fen Lisesi: 470 puan
Yücel Boru Fen Lisesi: 460 puan
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi: 462 puan
Gölcük Fen Lisesi: 453 puan
Darıca Fen Lisesi: 447 puan
Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi: 448 puan
15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi: 441 puan
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi: 438 puan
LGS Liselere Geçiş Sistemi İçin Tıklayın.
Lise Tercihleri Nasıl Yapılır
Tercih İşlemi Öğrenci Ve Velisi Tarafından https://e-okul.meb.gov.tr İnternet Adresinden Veya Herhangi Bir Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinden Yapılabilecektir.
LGS Tercihinde Nelere Dikkat Edilmelidir
• Okullardaki Rehber Öğretmenlerle Temas Halinde Olun
• Tercih Edilecek Okulun Puan Ve Yüzdelik Diliminize Uygun Olması (Öncelikle Yüzdelik Dilimi Dikkate Alınmalı)
• En Çok İstenilen Okuldan Aşağıya Doğru Tercih Sıralaması Yapılmalıdır
• Tercih Edilecek Okulun Kontenjanına
Hangi Lise Tercih Edilmeli
• Lise Aşamasında Bir Meslek Öğrenmek İsteyip Mezuniyetin Ardından Direkt İş Hayatına Atılmak İsteyen Öğrencilerin İlgi Alanına Göre Bir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Yönelmesi Uygun İken, Üniversite Öğrenimini Hedefleyen Öğrencilerin İlgi Ve Yeteneklerine Göre;
• Sayısal Ağırlıklı Eğitim İçin: Fen Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sayısal Alanları, Fen Lisesi Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Sözel Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sözel Alanları, Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Eşit Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Eşit Ağırlık Alanları, İmam Hatip Liselerini,
• Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Yabancı Dil Alanları, İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeleri Daha Uygun Olacaktır.
Anadolu Teknik Programı
LGS İle Öğrenci Alır.
Lise Tercihi Döneminde Okulun Alanı Tercih Edilir
Matematik, Fizik Ve Kimya Dersleri 4 Yıl Boyunca Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Alan Eğitimine Başladıktan Sonra Toplam 40 Gün Staj Yapılır.
Anadolu Mesleki Programı
Hem LGS Sınavı Hem de Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar Bulunur.
9. Sınıfın Başında (İlk Ay / Dönem) Alan Seçimi Yapılmaktadır.
Alan / Dal Dersleri Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Son Sınıfta Haftanın 3 Günü Staja Gidilir.
Merkezi Yerleştirme Nedir
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların Belirlenen Kontenjanlarına Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri Doğrultusunda Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
Yerel Yerleştirme Nedir
Ortaöğretim Kayıt Alanları Dikkate Alınarak, Öğrencilerin İkamet Adresleri, Okul Başarı Puanları Ve Devam-Devamsızlık Kriterleri İle Okullara Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
Kocaeli Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
Derince | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.505 | 6,74 | 150 |
Başiskele | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İngilizce | 431.566 | 8,01 | 150 |
İzmit | 24 Kasım Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.252 | 8,6 | 150 |
Gebze | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | İngilizce | 426.752 | 8,35 | 150 |
Başiskele | Kocaeli Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.207 | 10,31 | 120 |
Kartepe | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.480 | 10,13 | 150 |
Darıca | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | İngilizce | 420.925 | 9,36 | 120 |
Gölcük | Gölcük Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.439 | 14,53 | 120 |
Körfez | Yarımca Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.625 | 12,73 | 120 |
Çayırova | Çayırova Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.570 | 12,9 | 120 |
Kandıra | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.303 | 30,63 | 60 |
Karamürsel | Karamürsel Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.156 | 23,15 | 120 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |
Kocaeli Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 478.263 | 0,9 | 120 |
İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 470.807 | 1,79 | 120 |
Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 460.143 | 2,15 | 150 |
İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 462.387 | 2,77 | 150 |
Gölcük | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce | 453.465 | 3,8 | 150 |
Darıca | Darıca Fen Lisesi | İngilizce | 447.512 | 4,15 | 120 |
Çayırova | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 441.696 | 4,7 | 150 |
Körfez | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | İngilizce | 448.046 | 4,91 | 150 |
Gebze | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 397.023 | 14,79 | 120 |
Kartepe | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 397.145 | 14,85 | 90 |
Kocaeli Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 422.541 | 7,23 | 60 |
İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 407.355 | 9 | 30 |
Darıca | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 393.345 | 11,36 | 60 |
İzmit | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 401.699 | 12 | 60 |
Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.028 | 17,45 | 72 |
Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 348.010 | 24,57 | 60 |
İzmit | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310.694 | 29,41 | 60 |
İzmit | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288.905 | 95,33 | 60 |
Körfez | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255.657 | 52,54 | 60 |
Gebze | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217.615 | 95,25 | 60 |
Dilovası | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 178.745 | 99,72 | 30 |
Karamürsel | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 332.080 | 33,53 | 60 |
Derince | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 280.148 | 55,19 | 30 |
Gölcük | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 199.354 | 40,8 | 40 |
Derince | Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 193.486 | 99,92 | 30 |
Çayırova | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 194.705 | 73,11 | 30 |
Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341.221 | (*) | 40 |
Başiskele | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 358.269 | (*) | 24 |
Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 271.091 | (*) | 30 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |
Kocaeli Anadolu Teknik Programı Ve Anadolu Meslek Programı Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Alan | Taban Puanı | Yüzledik Dilim | Kontenjan |
İzmit | Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 349.120 | 25,01 | 30 |
Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 366.711 | 22,88 | 90 |
İzmit | Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 369.856 | 21,02 | 30 |
Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 353.819 | 25,77 | 30 |
Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Uçak Bakım | 335.329 | 27,55 | 30 |
İzmit | İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 326.369 | 32,48 | 30 |
İzmit | Sabancı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 336.348 | 30,81 | 30 |
Gebze | Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 323.836 | 34,05 | 30 |
Dilovası | Gebkim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 303.087 | 38,16 | 60 |
Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 329.203 | 37,91 | 30 |
İzmit | İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 305.562 | 38,79 | 30 |
Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 283.691 | 44,9 | 30 |
İzmit | İzmit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 291.202 | 42,88 | 30 |
Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 240.896 | 67,4 | 30 |
Gebze | Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 289.722 | 52,63 | 30 |
İzmit | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 249.630 | 62,13 | 30 |
Gebze | Gebze Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 271.828 | 67,26 | 30 |
Gölcük | Şehit Volkan Tantürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 289.541 | 63,27 | 60 |
İzmit | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 199.665 | 90,76 | 30 |
Gebze | Gebze Stfa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | İnşaat Teknolojisi | 250.783 | 70,4 | 30 |
Darıca | Darıca Aslan Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kimya Teknolojisi | 226.270 | 80,32 | 30 |
Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Muhasebe Ve Finansman | 203.919 | 85,31 | 30 |
Gebze | Pagev Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Plastik Teknolojisi | 232.075 | 80,73 | 30 |
Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Ulaştırma Hizmetleri | 134.066 | 95,52 | 90 |
Körfez | Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 229.808 | 75,88 | 60 |
Başiskele | Bahçecik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Harita- Tapu- Kadastro | 197.961 | 93,34 | 30 |
Kartepe | Kartepe Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Kimya Teknolojisi | 194.934 | 99,79 | 30 |
Çayırova | Gosb -Tadım Jale Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 224.975 | 98 | 30 |
Körfez | Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 211.310 | 89,01 | 60 |
Çayırova | Hatice Bayraktar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 277.929 | 76,51 | 30 |
Derince | Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Tarım | 178.687 | 99,87 | 30 |
Derince | Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 288.138 | 42,84 | 30 |
Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Pazarlama Ve Perakende | 169.941 | (*) | 30 |
Gölcük | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Moda Tasarım Teknolojileri | 184.531 | 93,15 | 30 |
Kartepe | Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 249.016 | 88,55 | 30 |
Kartepe | Akçakoca Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 175.500 | 96,8 | 30 |
Körfez | Hereke Nuh Çimento Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Denizcilik | —- | (*) | 30 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |