İstanbul Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri 2024-2025
İstanbul Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı MEB İstanbul Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri, Başarı Sıralaması, Okul Kontenjanları. İstanbul Lise Taban Puanları, MEB LGS Sınavı İle Öğrenci Alan Kurumların Taban Puan Bilgileri, Yüzdelik Dilimleri, En İyi Liseler Listesi.
İstanbul’daki Milli Eğitim Bakanlığı MEB Anadolu Liseleri, Anadolu Lisesi Teknik Programı, Anadolu Lisesi Meslek Programı, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri Ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri.
Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri MEB Tarafından Duyurulan 2024-2025 Dönemi Güncel Bilgileri Doğrultusunda Hazırlanmıştır.
İllere Göre Lise Taban Puanları İçin Tıklayın.
İstanbul Lise Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul Liseleri Kontenjanları
İstanbul’daki Sınavla Öğrenci Alan Anadolu Liseleri Kontenjanları Yaklaşık 13.000’dir.
İstanbul’daki Sınavla Öğrenci Alan Fen Liseleri Kontenjanları Yaklaşık 2.500’dür.
İstanbul’daki Sınavla Öğrenci Alan Sosyal Bilimler Liseleri Kontenjanları 540’dır.
İstanbul En İyi Liseler (İstanbul 2024-2025 Yılı En Yüksek Puanlı Liseler)
İstanbul Erkek Lisesi: 500 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,01)
Galatasaray Lisesi: 495 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,01)
Kabataş Erkek Lisesi: 494 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim Almanca 0,06 – İngilizce 0,06)
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 489 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,28)
Çapa Fen Lisesi: 486 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,36)
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 486 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,41)
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 484 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,53)
Kadıköy Anadolu Lisesi: 482 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,68)
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi: 480 Puan (En Düşük Yüzdelik Dilim 0,53)
Hangi Lise Tercih Edilmeli
• Lise Aşamasında Bir Meslek Öğrenmek İsteyip Mezuniyetin Ardından Direkt İş Hayatına Atılmak İsteyen Öğrencilerin İlgi Alanına Göre Bir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Yönelmesi Uygun İken, Üniversite Öğrenimini Hedefleyen Öğrencilerin İlgi Ve Yeteneklerine Göre;
• Sayısal Ağırlıklı Eğitim İçin: Fen Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sayısal Alanları, Fen Lisesi Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Sözel Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sözel Alanları, Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Eşit Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Eşit Ağırlık Alanları, İmam Hatip Liselerini,
• Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Yabancı Dil Alanları, İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeleri Daha Uygun Olacaktır.
Lise Tercihleri Nereden Yapılır
Tercih İşlemi Öğrenci Ve Velisi Tarafından https://e-okul.meb.gov.tr İnternet Adresinden Veya Herhangi Bir Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinden Yapılabilecektir.
Lise Tercih Ve Yerleştirme İşlemleri İçin Tıklayın.
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların Belirlenen Kontenjanlarına Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri Doğrultusunda Yerleştirme Yapılacaktır.
2025 Yılı LGS Sınavı 15 Haziran 2025 Tarihinde Yapılacak.
Sınav 2 Oturumda Yapılacak.
Sözel Alanda 50 Sorudan Oluşan Birinci Oturum 75 Dakika, Sayısal Alanda 40 Sorudan Oluşan İkinci Oturum 80 Dakika Olarak Uygulanacak.
Anadolu Liseleri Haftalık Ders Programları İçin Tıklayın.
Anadolu Teknik Ve Anadolu Meslek Programı
Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde 52 Farklı Alan Bulunmaktadır. 52 Alan Altında İse 111 Dalda Eğitim Verilmektedir. Anadolu Mesleki Teknik Programlarında Bir Mesleğe Yönelik Bilgi Ve Becerinin Yanı Sıra Matematik, Fizik, Kimya Ve Biyoloji Dersleri Ağırlıklı Olarak Verilmektedir. Anadolu Teknik Programlarına Merkezi Sınav İle Yerleştirme Yapılmaktadır.
Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Öğrencilerine Pratik Eğitim Vererek Çeşitli İş Kollarında Ara Eleman Yetiştirmeyi, Üniversitede Tercih Edebilecekleri Meslek Bölümleri İle İlgili Temel Bilgi Ve Becerileri Kazandırmayı Amaçlayan Kurumlardır. Eğitim Süresi 4 Yıldır. Müfredatında Ortak Derslere Ek Olarak Mesleki Dersler De Yer Alır. Bu Okullardaki Öğrenciler Okudukları Alana Uygun İş Yerlerinde Staj Yapmaktadır. Anadolu Teknik Programı Ve Anadolu Meslek Programı Olarak İki Farklı Program Uygulanmaktadır.
Anadolu Teknik Programı İle Anadolu Meslek Programı Arasındaki Farklar
Anadolu Teknik Programı
LGS İle Öğrenci Alır.
Lise Tercihi Döneminde Okulun Alanı Tercih Edilir
Matematik, Fizik Ve Kimya Dersleri 4 Yıl Boyunca Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Alan Eğitimine Başladıktan Sonra Toplam 40 Gün Staj Yapılır.
Anadolu Mesleki Programı
Hem LGS Sınavı Hem de Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar Bulunur.
9. Sınıfın Başında (İlk Ay / Dönem) Alan Seçimi Yapılmaktadır.
Alan / Dal Dersleri Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Son Sınıfta Haftanın 3 Günü Staja Gidilir.
Anadolu Teknik Programlarında Orta Öğretim Düzeyinde Ortak Bir Genel Kültür Kazandırmayı Amaçlayan Genel Kültür Dersleri İle Birlikte Endüstriyel Teknik Alanlarda Mesleki Formasyon Verilmesini Ve En Az Bir Yabancı Dil Öğretilmesini Amaçlayan, Öğrencileri Hem Hayata, Hem De Yüksek Öğrenime Hazırlayan Programlar Uygulanmaktadır.
Üniversite Tercihinde Meslek Yüksek Okulu Tercihlerinde Ek Puan, Kendi Alanlarına Yönelik 4 Yılık Fakültelerde Ek Kontenjan Verilir.
Okulu Bitirenlere Hem Diploma Hem de İş Yeri Açma Belgesi (Ustalık Belgesinin Yetki Ve Sorumluklarına Sahiptir) Verilmektedir.
Okulu Bitiren Öğrenciler Teknisyen Unvanı Alırlar.
Yurt Dışı İş Başvurularında Europass Sertifika Eklerine Sahip Olurlar.
İş Yeri Açılırken KOSGEB Tarafından Hibe Ve Faizsiz Kredi İmkanı Sağlanır.
Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencilere Hem İmamlık, Hatiplik Ve Kuran Kursu Öğretici Gibi Meslek Bilgi Ve Becerilerini Artırmayı Hem de Öğrencilerini Üniversiteye Etkili Şekilde Hazırlamayı Amaçlamaktadır.
AİHL Liseleri Merkezi Sınavla da Yerel Yerleştirmeyle de Öğrenci Alırlar. Anadolu Liselerinde Verilen Temel Derslere Ek Olarak Dini Dersler de Müfredatında Yer Alır.
Fen Liseleri
Fen Ve Matematik Alanlarında Öğrencilerin Bilim İnsanı Olarak Yetiştirilmelerine Kaynaklık Etmeyi Amaçlayan Eğitim Kurumlarıdır.
İlk Sosyal Bilimler Lisesi 2003 Yılında İstanbul’da Açılmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri; Edebiyat Ve Sosyal Bilimler Alanlarında Öğrencilerin Bilim İnsanı Olarak Yetiştirilmelerine Kaynaklık Etmeyi Amaçlayan Eğitim Kurumlarıdır.
Merkezi Yerleştirme Nedir
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların Belirlenen Kontenjanlarına Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri Doğrultusunda Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
Merkezi Yerleştirme, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları İle Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına Tercihler Doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılacaktır.
Tercih İşlemi Gerçekleştirilirken Öğrencinin Yüzdelik Dilimi Dikkate Alınmalıdır.
Puana Göre Tercih Yapılması Yanıltıcı Olabilmektedir Bu Sebeple Yüzdelik Dilim Göz Önüne Alınmaktadır.
Yüzdelik Dilimin Sayı Değerinin Küçük Olması Daha Başarılı Olunduğu Anlamına Gelmektedir.
Tercih İşlemi Yapılırken Yüzdelik Dilimin Sayı Değeri Küçük Olandan Büyük Olana Doğru Sıralama Yapılması Daha Uygun Olacaktır.
Örneğin % 3’lük Dilimdeki Bir Öğrenci İçin Sıralamanın % 2 ‐ % 6 Aralığında Tutulması Daha Uygun Olacaktır.
Yerel Yerleştirme Nedir
Ortaöğretim Kayıt Alanları Dikkate Alınarak, Öğrencilerin İkamet Adresleri, Okul Başarı Puanları Ve Devam-Devamsızlık Kriterleri İle Okullara Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
Yerleştirme İşleminde Öncelik Öğrencinin 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanıdır. Eşitlik Durumunda Devam ‐ Devamsızlık Durumu Göz Önüne Alınır.
5 Tercih Hakkı Bulunmaktadır. Aynı Okul Türünden En Fazla 3 Okul Tercih Edilebilir.
Yerel Yerleştirme Tercih Başvurusu Yapılmadan Merkezi Yerleştirme Başvurusu Yapılamamaktadır.
Yerel Yerleştirme Tercih Başvurusu İçin LGS’ye Girme Şartı Bulunmamaktadır.
LGS Tercihinde Nelere Dikkat Edilmelidir
• Okullardaki Rehber Öğretmenlerle Temas Halinde Olun
• Tercih Edilecek Okulun Puan Ve Yüzdelik Diliminize Uygun Olması (Öncelikle Yüzdelik Dilimi Dikkate Alınmalı)
• En Çok İstenilen Okuldan Aşağıya Doğru Tercih Sıralaması Yapılmalıdır
• Tercih Edilecek Okulun Kontenjanına
İstanbul İlindeki Anadolu Liselerine Yerleşebilmek İçin LGS Sınavında Yaklaşık 410 Puan Ve Üzeri Almak Yeterli Olacaktır. LGS Sınavında 500 Puan Ve Üzeri Alanlar İstedikleri Anadolu Lisesine Yerleşme Şansı Yakalayabilecektir.
İstanbul Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
Arnavutköy | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.007 | 13,49 | 60 |
Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.852 | 7,8 | 210 |
Ataşehir | Teb Ataşehir Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.344 | 9,82 | 210 |
Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.511 | 8,59 | 180 |
Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.024 | 12,33 | 150 |
Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.113 | 11,39 | 240 |
Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | İngilizce | 429.779 | 7,71 | 180 |
Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.977 | 6,47 | 150 |
Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | İngilizce | 442.638 | 5,92 | 150 |
Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | İngilizce | 454.920 | 3,84 | 90 |
Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.134 | 8,68 | 150 |
Başakşehir | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 424.818 | (*) | 90 |
Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | İngilizce | 411.651 | 11,24 | 120 |
Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.758 | 10,47 | 180 |
Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.776 | 5,38 | 90 |
Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.956 | 4,75 | 210 |
Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.419 | 6,9 | 90 |
Büyükçekmece | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.102 | 6,81 | 180 |
Çatalca | Çatalca Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.081 | 13 | 120 |
Çekmeköy | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | İngilizce | 424.391 | 8,33 | 180 |
Esenler | İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.728 | 13,14 | 90 |
Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.199 | 9,05 | 180 |
Eyüpsultan | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.468 | 5,9 | 150 |
Gaziosmanpaşa | Mevlana Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.109 | 9,63 | 180 |
Güngören | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.722 | 10,04 | 120 |
Kadıköy | Erenköy Kız Lisesi | İngilizce | 393.588 | 14,75 | 180 |
Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | İngilizce | 457.185 | 3,3 | 150 |
Küçükçekmece | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.848 | 6,02 | 210 |
Küçükçekmece | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.802 | 7,67 | 240 |
Küçükçekmece | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.479 | 10,55 | 300 |
Küçükçekmece | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.179 | 9,87 | 180 |
Pendik | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | İngilizce | 424.729 | 8,46 | 150 |
Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.594 | 7,68 | 150 |
Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 438.780 | 6,3 | 120 |
Sancaktepe | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.604 | 9,89 | 180 |
Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | İngilizce | 392.375 | 16,5 | 90 |
Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.911 | 13,34 | 120 |
Sarıyer | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.108 | 10,98 | 90 |
Silivri | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.459 | 10,75 | 120 |
Sultanbeyli | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.193 | 11,26 | 150 |
Sultangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.086 | 12,32 | 180 |
Tuzla | Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.055 | 4,34 | 120 |
Tuzla | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.092 | 5,65 | 150 |
Ümraniye | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.241 | 7,58 | 210 |
Üsküdar | Çamlıca Kız Lisesi | İngilizce | 404.375 | 12,7 | 150 |
Üsküdar | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.365 | 6,68 | 180 |
Üsküdar | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 441.217 | 5,87 | 180 |
Üsküdar | Kandilli Kız Lisesi | İngilizce | 396.287 | 14,49 | 120 |
Üsküdar | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.879 | 4,39 | 120 |
Üsküdar | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 451.480 | 4,53 | 30 |
Zeytinburnu | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.495 | 8,98 | 150 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |
İstanbul Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri (Hazırlık + 4 Yıl) Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | İngilizce | 470.802 | 2,06 | 90 |
Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.833 | 3,2 | 90 |
Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 463.424 | 3,01 | 90 |
Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 454.376 | 4,01 | 120 |
Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.154 | (*) | 180 |
Beşiktaş | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.040 | 2,47 | 150 |
Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 477.346 | 1,34 | 90 |
Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 484.004 | 0,53 | 90 |
Beşiktaş | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 494.813 | 0,06 | 60 |
Beşiktaş | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 494.523 | 0,06 | 90 |
Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 420.786 | 9,68 | 60 |
Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.162 | 12,22 | 60 |
Beyoğlu | Beyoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 417.998 | 9,61 | 60 |
Beyoğlu | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 495.151 | 0,01 | 100 |
Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 489.336 | 0,28 | 120 |
Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 464.352 | 2,58 | 90 |
Fatih | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 500.000 | 0,01 | 150 |
Fatih | Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 474.559 | 1,52 | 150 |
Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | İngilizce | 468.211 | 2,21 | 120 |
Fatih | Vefa Lisesi | İngilizce | 478.383 | 0,97 | 150 |
Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.722 | (*) | 150 |
Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 423.115 | (*) | 60 |
Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 441.884 | 6,02 | 150 |
Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.256 | 5,16 | 150 |
Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.127 | 5,27 | 120 |
Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | Almanca | 455.039 | (*) | 30 |
Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 482.460 | 0,68 | 240 |
Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 427.182 | 8,83 | 30 |
Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.702 | 8,91 | 120 |
Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 475.259 | 1,34 | 30 |
Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 475.549 | 1,29 | 90 |
Kartal | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 464.963 | 3,15 | 60 |
Kartal | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.553 | 3,67 | 60 |
Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.501 | (*) | 150 |
Şişli | Nişantaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.024 | 2,77 | 60 |
Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Almanca | 454.811 | 4,59 | 60 |
Şişli | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | İngilizce | 453.232 | 4,59 | 90 |
Şişli | Şişli Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.865 | 7,46 | 150 |
Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | Almanca | 481.408 | 0,85 | 60 |
Üsküdar | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 478.430 | 1,02 | 120 |
Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 486.596 | 0,41 | 90 |
Üsküdar | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca | 489.191 | 0,36 | 30 |
Zeytinburnu | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.791 | 6,22 | 120 |
Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 454.977 | 3,99 | 90 |
Zeytinburnu | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | 452.227 | 4,39 | 90 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |