Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2024-2025

Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Milli Eğitim Bakanlığı MEB Bursa Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Ve Başarı Sıralaması. Bursa Lise Taban Puanları, MEB LGS Sınavı İle Öğrenci Alan Okulların Puan Bilgileri, lise Kontenjanları.
Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri MEB Tarafından Duyurulan 2024-2025 Dönemi Güncel Bilgileri Doğrultusunda Hazırlanmıştır.
Bursa İlindeki Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek Programı, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri.
İllere Göre Lise Taban Puanları İçin Tıklayın.
Bursa Lise Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri
Bursa’daki En İyi Liseler (LGS Puanı En Yüksek Liseler)
Tofaş Fen Lisesi: 488 Puan
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi: 482 Puan
Bursa Anadolu Lisesi: 473 Puan
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi: 470 Puan
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi: 463 Puan
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi: 453 Puan
İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi: 453 Puan
Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi: 452 Puan
Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi: 445 Puan
Bursa Erkek Lisesi: 445 Puan
Hangi Lise Tercih Edilmeli
• Lise Aşamasında Bir Meslek Öğrenmek İsteyip Mezuniyetin Ardından Direkt İş Hayatına Atılmak İsteyen Öğrencilerin İlgi Alanına Göre Bir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine Yönelmesi Uygun İken, Üniversite Öğrenimini Hedefleyen Öğrencilerin İlgi Ve Yeteneklerine Göre;
• Sayısal Ağırlıklı Eğitim İçin: Fen Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sayısal Alanları, Fen Lisesi Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Sözel Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Sözel Alanları, Sosyal Bilimler Programı Uygulayan İmam Hatip Liselerini,
• Eşit Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Eşit Ağırlık Alanları, İmam Hatip Liselerini,
• Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim İçin: Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liselerinin 10. Sınıf Sonu İtibariyle Seçilebilen Yabancı Dil Alanları, İmam Hatip Liselerini Tercih Etmeleri Daha Uygun Olacaktır.
Lise Tercihleri Nereden Yapılır
Tercih İşlemi Öğrenci Ve Velisi Tarafından https://e-okul.meb.gov.tr İnternet Adresinden Veya Herhangi Bir Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinden Yapılabilecektir.
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların Belirlenen Kontenjanlarına Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri Doğrultusunda Yerleştirme Yapılacaktır.
2025 Yılı LGS Sınavı 15 Haziran 2025 Tarihinde Yapılacak.
Anadolu Teknik Programı İle Anadolu Meslek Programı Arasındaki Farklar
Anadolu Teknik Programı
LGS İle Öğrenci Alır.
Lise Tercihi Döneminde Okulun Alanı Tercih Edilir
Matematik, Fizik Ve Kimya Dersleri 4 Yıl Boyunca Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Alan Eğitimine Başladıktan Sonra Toplam 40 Gün Staj Yapılır.
Anadolu Mesleki Programı
Hem LGS Sınavı Hem de Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar Bulunur.
9. Sınıfın Başında (İlk Ay / Dönem) Alan Seçimi Yapılmaktadır.
Alan / Dal Dersleri Ağırlıklı Olarak Müfredatta Yer Alır.
Son Sınıfta Haftanın 3 Günü Staja Gidilir.
Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrencilere Hem İmamlık, Hatiplik Ve Kuran Kursu Öğretici Gibi Meslek Bilgi Ve Becerilerini Artırmayı Hem de Öğrencilerini Üniversiteye Etkili Şekilde Hazırlamayı Amaçlamaktadır.
AİHL Liseleri Merkezi Sınavla da Yerel Yerleştirmeyle de Öğrenci Alırlar. Anadolu Liselerinde Verilen Temel Derslere Ek Olarak Dini Dersler de Müfredatında Yer Alır.
Fen Liseleri
Fen Ve Matematik Alanlarında Öğrencilerin Bilim İnsanı Olarak Yetiştirilmelerine Kaynaklık Etmeyi Amaçlayan Eğitim Kurumlarıdır.
İlk Sosyal Bilimler Lisesi 2003 Yılında İstanbul’da Açılmıştır. Sosyal Bilimler Liseleri; Edebiyat Ve Sosyal Bilimler Alanlarında Öğrencilerin Bilim İnsanı Olarak Yetiştirilmelerine Kaynaklık Etmeyi Amaçlayan Eğitim Kurumlarıdır.
Merkezi Yerleştirme Nedir
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların Belirlenen Kontenjanlarına Puan Üstünlüğüne Göre Tercihleri Doğrultusunda Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
Merkezi Yerleştirme, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları İle Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına Tercihler Doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı Üstünlüğüne Göre Yapılacaktır.
• Tercih İşlemi Gerçekleştirilirken Öğrencinin Yüzdelik Dilimi Dikkate Alınmalıdır.
• Puana Göre Tercih Yapılması Yanıltıcı Olabilmektedir Bu Sebeple Yüzdelik Dilim Göz Önüne Alınmaktadır.
• Yüzdelik Dilimin Sayı Değerinin Küçük Olması Daha Başarılı Olunduğu Anlamına Gelmektedir.
• Tercih İşlemi Yapılırken Yüzdelik Dilimin Sayı Değeri Küçük Olandan Büyük Olana Doğru Sıralama Yapılması Daha Uygun Olacaktır.
• Örneğin % 3’lük Dilimdeki Bir Öğrenci İçin Sıralamanın % 2 ‐ % 6 Aralığında Tutulması Daha Uygun Olacaktır.
Yerel Yerleştirme Nedir
Ortaöğretim Kayıt Alanları Dikkate Alınarak, Öğrencilerin İkamet Adresleri, Okul Başarı Puanları Ve Devam-Devamsızlık Kriterleri İle Okullara Yapılan Yerleştirmeyi İfade Eder.
• Yerleştirme İşleminde Öncelik Öğrencinin 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanıdır. Eşitlik Durumunda Devam ‐ Devamsızlık Durumu Göz Önüne Alınır.
• 5 Tercih Hakkı Bulunmaktadır. Aynı Okul Türünden En Fazla 3 Okul Tercih Edilebilir.
• Yerel Yerleştirme Tercih Başvurusu Yapılmadan Merkezi Yerleştirme Başvurusu Yapılamamaktadır.
• Yerel Yerleştirme Tercih Başvurusu İçin LGS’ye Girme Şartı Bulunmamaktadır.
LGS Tercihinde Nelere Dikkat Edilmelidir
• Okullardaki Rehber Öğretmenlerle Temas Halinde Olun
• Tercih Edilecek Okulun Puan Ve Yüzdelik Diliminize Uygun Olması (Öncelikle Yüzdelik Dilimi Dikkate Alınmalı)
• En Çok İstenilen Okuldan Aşağıya Doğru Tercih Sıralaması Yapılmalıdır
• Tercih Edilecek Okulun Kontenjanına
Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
Gemlik | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | İngilizce | 384.268 | 20,18 | 90 |
Gürsu | Yıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.266 | 14,12 | 120 |
İnegöl | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.299 | 11,12 | 180 |
İznik | İznik Anadolu Lisesi | İngilizce | 366.622 | 22,78 | 90 |
Karacabey | Karacabey Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.312 | 21,46 | 90 |
Mudanya | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.405 | 6,41 | 180 |
Mustafakemalpaşa | Sedat Karan Anadolu Lisesi | İngilizce | 379.594 | 16,55 | 90 |
Nilüfer | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | İngilizce | 463.024 | 2,25 | 210 |
Nilüfer | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.077 | 6,43 | 120 |
Osmangazi | Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | İngilizce | 410.986 | 11,62 | 150 |
Osmangazi | Bursa Anadolu Lisesi | İngilizce | 473.341 | 1,24 | 150 |
Osmangazi | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce | 445.546 | 4,76 | 120 |
Osmangazi | Bursa Kız Lisesi | İngilizce | 426.447 | 8,89 | 120 |
Osmangazi | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 452.158 | 4,24 | 150 |
Osmangazi | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | İngilizce | 459.153 | 2,98 | 150 |
Yıldırım | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.522 | 11,15 | 120 |
Yıldırım | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | İngilizce | 445.569 | 4,27 | 150 |
Yıldırım | 6 Nisan Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.971 | 9,65 | 150 |
Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Alan | Taban Puanı | Yüzledik Dilim | Kontenjan |
Nilüfer | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Fen Ve Teknoloji Programı | 387.865 | 16,11 | 30 |
Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 428.357 | (*) | 30 |
Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 428.642 | 7,09 | 120 |
Gemlik | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 287.692 | 45,67 | 60 |
İnegöl | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 386.324 | 16,88 | 120 |
İznik | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 186.441 | 92,15 | 24 |
Karacabey | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 203.594 | 97,99 | 24 |
Kestel | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 352.768 | 24,15 | 60 |
Mudanya | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 198.672 | 80,83 | 30 |
Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 236.741 | 63,77 | 60 |
Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 412.849 | 12,09 | 90 |
Nilüfer | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 299.468 | 42,33 | 90 |
Orhangazi | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 189.190 | 86,29 | 60 |
Osmangazi | Bursa Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 343.612 | 27,88 | 90 |
Osmangazi | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 370.700 | 19,95 | 120 |
Osmangazi | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 387.418 | 15,78 | 120 |
Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 400.867 | 10,94 | 60 |
Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 317.307 | 32,85 | 30 |
Yıldırım | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 397.282 | 13,41 | 120 |
Yıldırım | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 352.950 | 23,63 | 72 |
(*) Merkezi Sınav Puanıyla İlk Kez Öğrenci Alınacaktır. |
Bursa Anadolu Teknik Programı Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Alan | Taban Puanı | Yüzledik Dilim | Kontenjan |
Gemlik | Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 249.992 | 71,91 | 30 |
İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı | 181.006 | 98,27 | 90 |
İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 241.678 | 63,02 | 30 |
İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 199.475 | 99,22 | 30 |
Karacabey | Karacabey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 289.176 | 43,07 | 30 |
Karacabey | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | 199.570 | 89,17 | 30 |
Kestel | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 242.436 | 60 | 30 |
Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Metal Teknolojisi | 209.627 | 75,6 | 30 |
Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 278.911 | 51,36 | 30 |
Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 371.678 | 20,95 | 30 |
Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 388.717 | 18,03 | 30 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 421.852 | 10,21 | 24 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 410.263 | 13,39 | 24 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Metal Teknolojisi | 396.157 | 16,75 | 24 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 415.344 | 12,2 | 24 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 431.943 | 7,96 | 24 |
Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 407.390 | 13,28 | 24 |
Orhangazi | Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 243.292 | 83,55 | 30 |
Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 372.787 | 22,05 | 30 |
Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 347.603 | 31,05 | 30 |
Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 352.303 | 28,74 | 30 |
Osmangazi | Cavit Çağlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 310.879 | 41,64 | 30 |
Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 313.427 | 44,18 | 30 |
Osmangazi | Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Uçak Bakım | 385.732 | 17,49 | 30 |
Osmangazi | Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 359.633 | 24,1 | 30 |
Osmangazi | Necatibey Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Tekstil Teknolojisi | 242.196 | 54,44 | 30 |
Osmangazi | Öztimurlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Bilişim Teknolojileri | 356.848 | 22,46 | 30 |
Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 289.673 | 44,85 | 30 |
Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 302.140 | 42,62 | 30 |
Osmangazi | Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 322.777 | 36,43 | 60 |
Osmangazi | Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 337.744 | 31,49 | 30 |
Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sağlık Hizmetleri | 375.499 | 17,63 | 30 |
Yenişehir | Yenişehir Şişecam Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 254.800 | 62,34 | 30 |
Yıldırım | Faik Çelik Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Halkla İlişkiler | 238.620 | 71,61 | 30 |
Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Metal Teknolojisi | 253.840 | 62,01 | 30 |
Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 280.830 | 48 | 30 |
Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 265.074 | 51,76 | 30 |
Bursa Anadolu Meslek Programı Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Alan | Taban Puanı | Yüzledik Dilim | Kontenjan |
Gürsu | Ticaret Ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 276.577 | 44,37 | 30 |
İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 167.831 | 99,55 | 30 |
İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 214.953 | 95,8 | 30 |
Nilüfer | Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 354.089 | 25,07 | 30 |
Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 291.365 | 42,72 | 30 |
Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 300.100 | 41,18 | 60 |
Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 284.926 | 40,78 | 30 |
Osmangazi | Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 288.037 | 44,87 | 30 |
Osmangazi | Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı) | 263.750 | 70,25 | 30 |
Osmangazi | Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 259.761 | 60,26 | 30 |
Osmangazi | Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Tarım | 226.562 | 80,38 | 30 |
Osmangazi | Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 243.433 | 61,81 | 120 |
Osmangazi | Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 242.865 | 67,48 | 60 |
Osmangazi | Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 284.086 | 45,58 | 30 |
Osmangazi | Şehit Hakan Ünver Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 310.938 | 36,66 | 150 |
Osmangazi | Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 325.291 | 36,32 | 30 |
Bursa Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
Gemlik | Gemlik Fen Lisesi | İngilizce | 429.828 | 8,43 | 60 |
İnegöl | İnegöl Mediha – Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce | 453.238 | 3,7 | 120 |
Karacabey | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce | 433.975 | 6,57 | 90 |
Mustafakemalpaşa | İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce | 423.992 | 8,12 | 90 |
Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 482.688 | 0,63 | 120 |
Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 488.346 | 0,33 | 120 |
Orhangazi | Orhangazi Fen Lisesi | İngilizce | 407.998 | 11,49 | 120 |
Osmangazi | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | İngilizce | 470.072 | 1,49 | 90 |
Bursa Sosyal Bilimler Liseleri Taban Puanları 2024-2025
İlçe | Lise | Yabancı Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
İnegöl | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377.027 | 19,75 | 90 |
Osmangazi | Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 412.085 | 9,5 | 60 |
Osmangazi | Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 412.743 | 9,25 | 90 |